Description
PLEASE NOTE:
BUYING BLACKVIEW SMARTPHONE DEVICES FROM RUGGED SA, A SUPER DEALER FOR BLACKVIEW SMARTPHONES, COMES WITH A LOCAL 1-YEAR MANUFACTURER WARRANTY.
Key Features…
– 4.3″ QHD+ Screen
– Android 13
– 8GB RAM
– 256GB Storage
– 48MP Rear Camera
– 3880mAh Battery
– Octa-Core Processor
– IP68 & IP69K
– Fingerprint & Face Unlock
– Supports NFC
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
DESIGN | |
OS | Android 13 |
Color | Black |
Weight | 208g |
Dimensions | 133*65.25*18.4mm |
IP RATING | |
Certification | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
Splash, Water, and Dust Resistant | Maximum depth of 1.5 meters up to 30 minutes |
Drop Resistant | Up to 1.5 meters tall |
SCREEN | |
Size, inch | 4.3” |
Resolution | 540*1200 |
LCD panel | PV043FBE-T40-2QP0 |
IC | ST7703I-G5-DP |
Panel type (IPS, other) | QHD+, oncell |
PPI/DPI | 306 |
Brightness, cd/cm2 | 450cd/cm2(min.),500cd/cm2(typ.) |
Screen to Body Ratio (%) | 83% |
Viewing angle (H/V) | full angle |
Multi-touch, points supported | 5 points |
TP type (G+G, other) | oncell |
IC | CST328 |
glass | Corning gorrila glass 5 |
CONNECTIVITY | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
GSM | B2/B3/B5/B8 |
3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
LTE | TDD:B38/B40/B41, LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B/B25/B26//B66,CDMA:BC0/BC1/BC10 |
5G | Not support |
GPS | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
HARDWARE | |
PCBA | 10-layers |
CPU | MediaTek Helio G99, MT6789 |
Cores qty | Cortex |
CPU clock | 2*Cortex-A76 @ 2.2GHz6*Cortex-A55 @ 2.0GHz |
GPU | ARM G57 MC2 |
RAM type | DDR4X |
RAM volume | 8GB |
ROM type | UFS |
ROM volume | 256GB |
TF card slot | Support |
USB type & qty | Type-C |
Video Decode |
HEVC/VP9 decoder 2,560×1,440@30 fps/60 Mbps
H.264/H.263/MPEG-4 SP/ASP/VP8/HEIF
|
video Encode | MPEG-4/H.263/H.264/HEVC/HEIF |
NFC IC | ST21NFCD |
Uplink speed | 75Mbps |
Downlink speed | 150Mbps |
CAMERA | |
Front, Mpix | 16MP |
Front Camera Sensor | HI-1634Q |
Auto-focus (AF,FF) | FF |
Front Camera Aperture | 2.2±5% |
Front Camera Sensor Size | 1/3 inch |
Front Flash | NO |
Rear, Mpix | 48MP |
Rear Camera Sensor | S5KGM2SP03-FGX9 |
Rear Camera Sensor Size | 1/2 inch |
Auto-focus (AF,FF) | AF |
Rear Camera Aperture | 1.79±5% |
Rear Flash | YES |
SOUND | |
Speaker qty | 1326-BOX(2W)-BOX |
Speaker Ω/W | 6Ω / 2W |
Receiver size LxWxH, mm | 1506 |
Receiver Ω/W | 32Ω / 50MW |
Microphone type | Silicon microphone |
POWER | |
PMIC (Power management unit) | 514549 |
Battety type & V/A | 3.87V |
Battery Size, LxWxH, mm | 53*46.5*10.7MM |
Polymer type | Polymer lithium ion battery |
Battery capacity, Wh | 14.89WH |
Battery capacity, mAh | 3880mAh |
Battery working voltage range, V | 3.0-4.45V |
Max charging current for the battery, mAh | 4.5A |
Total charging time | 2H20min |
MULTI-MEDIA | |
video | mp4、3gp、3gpp、avi、x-flv |
audio | ogg 、aac、imy、amr、x-flac、mp3 |
image | jpeg\png\gif\bmp |
FEATURES | |
Sensors (Proximity, Light, G-sensor etc) | YES |
Gyroscope | YES |
Magnetic | YES |
Air pressure sensor | YES |
Temperature humidity sensor | NO |
Hall | NO |
Compass | YES |
fingerprint | YES |
RGB | YES |
NFC | YES |
Coulomb Counter | NO |
Wireless charging | NO |
Hardware intercom | NO |
ultraviolet ray | NO |
heart rate | NO |
Sim-card quantity | Two |
Sim-card type | Two nano card |
FM | Yes |
OTG (+USB Host function) | Yes |
Earphones 3,5mm jack type (OMTP or CTIA) | NO |
Total standby time, hours | 190H |
Total talk time, hours | 15H(2G talk for 15 hours) |
Total Music Playback Time (using wired Headset), hours | 45H (Bluetooth music playback time 45hours) |
Total Video Playback Time(via internal Speakers), hours | 8.2H (wifi watch video) |
FOTA (firmware over-the-air) updates | YES |
In The Box | |
Blackview N6000 | |
User Manual | |
Marketing Film | |
USB Cable x1 | |
Power Adaptor x1 |
Reviews
There are no reviews yet.