Description

PLEASE NOTE:
BUYING BLACKVIEW SMARTPHONE DEVICES FROM RUGGED SA, A SUPER DEALER FOR BLACKVIEW SMARTPHONES, COMES WITH A LOCAL 1-YEAR MANUFACTURER WARRANTY.
Key Features…
– 6.56″ HD+ Screen
– Android 15
– 3GB RAM
– 64GB Storage
– 13MP Rear Camera
– 5180mAh Battery
– Quad-Core Processor
– IP68 & IP69K
– Face Unlock
– NFC

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| DESIGN | |
| OS | Android 15 |
| Color | Black |
| Weight | 285g |
| Dimensions | 174.7*81.5*13.5 mm |
| SCREEN | |
| Display Resolution | HD+ |
| Screen Size | 6.56” |
| Screen Resolution | 720 x 1612 |
| Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| CONNECTIVITY | |
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 |
| 2G | B2/3/5/8 |
| 3G | WCDMA: B1/8 |
| 4G | LTE-FDD: B1/3/7/8/20 LTE TDD: B40 |
| HARDWARE | |
| CPU | MediaTek Helio A22 |
| CPU Clock | Quad-Core 64-Bit ~2.0 GHz |
| GPU | IMG GE8300 @ 660 MHz |
| RAM | 3GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| ROM | 64GB |
| ROM Type | EMMC |
| TF Card Slot | YES |
| Max TF Card Capacity | 256GB |
| USB | 24pin TYPE-C |
| CAMERA | |
| Front Camera | 5MP |
| Front Camera Sensor | Hi-1336+GC030A |
| Rear Camera | 13 MP |
| Rear Camera Sensor | HI-556W |
| Rear Flash | Yes |
| Video | mp4、3gp、3gpp、avi、flv |
| POWER | |
| Battery Capacity | 5180mAhBattery, 10W Fast Charge |
| FEATURES | |
| Navigation | GPS GLONASS Beidou Galileo |
| Sensors | G-Sensor P-Sensor L-Sensor NFC Gyro Pedometer Fingerprint Sensor |
| NFC | YES |
| Sim-Card Type | Two nano card |
| FM | YES |
| OTG | YES |
| Earphones Jack Type | TYPE-C |
| In The Box | |
| User Manual x1 | |
| Power Adapter x1 | |
| USB Cable | |




Reviews
There are no reviews yet.